Ra Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Alüminyum Krikolar – Ra556lketen endüstriyel
  • 20-100 Ton Tonaj kapasite seçeneği.
  • Alüminyum silindir gövdesi sayesinde hafif tasarım.
  • Sert kaplamalı alüminyum piston ve piston deliği aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır.
  • Yay geri dönüş mekanizması hızlı piston geri dönüşü sağlar.
  • Bütün hidrolik silindirlerde standart 3/8’’ NPTF dişi giriş kaplini mevcuttur.
  • Üretim ve Montaj hatalarına karşı ömür boyu garantilidir!
Model Kapasite
(ton)
Strok
(mm.)
Yağ Kapasitesi
(cu. cm.)
Piston Çapı
(mm.)
Etki Alanı
(sq. cm.)
700 Bar’da Metrik Tonaj Ağırlık
(kg.)
RA202 20 54,0 154 60,3 28,6 20,1 3,5
RA204 104,8 300 60,3 28,6 20,1 4,2
RA206 155,6 445 60,3 28,6 20,1 5,1
RA302 30 54,0 226 73,0 41,9 29,4 5,0
RA304 104,8 439 73,0 41,9 29,4 5,9
RA306 155,6 652 73,0 41,9 29,4 6,8
RA552 55 54,0 386 95,3 71,2 50,1 7,3
RA554 104,8 746 95,3 71,2 50,1 8,9
RA556* 155,6 1.109 95,3 71,2 50,1 10,9
RA5510* 254,0 1.811 95,3 71,2 50,1 14,4
RA1002 100 54,0 718 130,2 133,0 93,5 15,1
RA1006* 158,8 2.116 130,2 133,0 93,5 22,6
RA10010* 260,4 344 130,2 133,0 93,5 30,4
* Taşıma kolları mevcuttur.


A B C F H K
Model Kapalı Boy
(mm.)
Açık Boy
(mm.)
Dış Çap
(mm.)
Kaplin Konumu

Yüksekliği
(mm.)

Piston
Delik Çapı
(mm.)
Piston
Kapağı Çıkıntısı
(mm.)
RA202 161,9 215,9 95,3 31,8 50,8 7,9
RA204 212,7 317,5 95,3 31,8 50,8 7,9
RA206 263,5 419,1 95,3 31,8 50,8 7,9
RA302 187,3 241,3 108,0 31,8 63,5 9,5
RA304 238,1 342,9 108,0 31,8 63,5 9,5
RA306 288,9 444,5 108,0 31,8 63,5 9,5
RA552 171,5 225,4 133,4 34,9 79,4 6,4
RA554 222,3 327,0 133,4 34,9 79,4 6,4
RA556* 273,1 428,6 133,4 34,9 79,4 6,4
RA5510* 384,2 638,2 133,4 34,9 79,4 6,4
RA1002 196,9 250,8 187,3 30,2 104,8 3,2
RA1006* 298,5 457,2 187,3 30,2 104,8 3,2
RA10010* 397,0 655,3 187,3 30,2 104,8 5,5
* Taşıma kolları mevcuttur.

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

Ankara İç Mimarlık

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Tork Anahtarı

Alüminyum Doğrama Ankara

Hidrolik Tork Anahtarı