SPXFLOW Power Team C Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Hidrolik Krikoketen endüstriyel
SPXFLOW Power Team C Serisi Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Hidrolik Kriko
  • 5-100 Ton kapasite seçeneği
  • Alüminyum bronz alaşımlı piston yatağı, merkezli olmayan yüklerden kaynaklı aşınmayı azaltır.
  • Büyük ölçüdeki yay mekanizma pistonun hızlı geri dönüşünü sağlar ve yay özelliğinin ömrünü uzatır.
  • 5-100 Ton kapasite seçeneği
  • Alüminyum bronz alaşımlı piston yatağı, merkezi olmayan yüklerden kaynaklı aşınmayı azaltır.
  • Büyük ölçüdeki yay mekanizma pistonun hızlı geri dönüşünü sağlar ve yay özelliğinin ömrünü uzatır.
  • Krom kaplamalı piston aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır.
  • Farklı uygulamalar için çok yönlü aksesuar seçeneği.
  • Bütün hidrolik silindirlerde standart 3/8’’ NPTF dişi giriş kaplini mevcuttur.
  • Üretim ve Montaj hatalarına karşı ömür boyu garantilidir!

Model Kapasite

(Ton)

Strok

(mm)

Yağ Kapasitesi

(cu. cm.)

Piston Etki Alanı

(sq. cm)

Ağırlık

(kg)

C51C 5 25,4 18 6,4 1,0
C53C 82,6 52 6,4 1,5
C55C 133,4 85 6,4 1,8
C57C 184,2 118 6,4 2,3
C59C 235,0 151 6,4 2,6
C101C 10 25,4 36 14,4 1,8
C102C 54.0 79 14,4 2,3
C104C 104,8 151 14,4 3,0
C106C 155,6 225 14,4 4,3
C108C 206,4 326 14,4 5,0
C1010C 257,2 370 14,4 5,9
C1012C 308,0 444 14,4 6,6
C1014C 358,8 518 14,4 7,3
C1016C 406,4 592 14,4 8,4
C151C 15 25,4 51 20,3 3,4
C152C 54,0 110 20,3 4,0
C154C 104,8 211 20,3 5,2
C156C 155,6 315 20,3 6,9
C158C 206,4 418 20,3 8,1
C1510C 257,2 521 20,3 9,4
C1512C 308,0 625 20,3 10,5
C1514C 358,8 728 20,3 11,8
C1516C 406,4 824 20,3 12,8
C251C 25 25,4 84 33,2 5,4
C252C 50,8 169 33,2 6,3
C254C 101,6 338 33,2 8,0
C256C 158,8 528 33,2 9,8
C258C 209,6 697 33,2 11,6
C2510C 260,4 865 33,2 13,3
C2512C 311,2 1.036 33,2 15,0
C2514C 362,0 1.205 33,2 16,7
C552C 55 50,8 362 71,2 14,7
C554C 108,0 769 71,2 18,7
C556C 158,8 1.131 71,2 23,1
C5510C 260,4 1.853 71,2 30,4
C5513C 336,6 2.398 71,2 35,3
C756C 75 155,6 1.596 102,6 33,3
C7513C 333,4 3.421 102,6 49,6
C1002C 100 50,8 675 133,0 28,6
C1006C 168,3 2.245 133,0 41,3
C10010C 260,4 3.467 133,0 51,3

 

TEKNİK ÖLÇÜLER (mm)

Model A B C E F H K
C51C 110,3 138,1 38,1 28,6 19,1 25,4 6,4
C53C 165,1 247,7 38,1 28,6 19,1 25,4 6,4
C55C 215,9 349,3 38,1 28,6 19,1 25,4 6,4
C57C 273,1 457,2 38,1 28,6 19,1 25,4 6,4
C59C 323,9 558,8 38,1 28,6 19,1 25,4 6,4
C101C 92,1 117,5 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C102C 122,0 172,8 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C104C 171,5 276,2 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C106C 247,7 403,2 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C108C 298,5 504,8 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C1010C 349,3 606,4 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C1012C 400,1 708,0 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C1014C 450,9 809,6 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C1016C 520,7 927,1 57,2 28,6 19,1 38,1 6,4
C151C 123,8 149,2 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C152C 149,2 203,2 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C154C 200,0 304,8 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C156C 271,4 427,0 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C158C 322,2 528,6 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C1510C 373,0 630,2 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C1512C 423,8 731,8 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C1514C 474,6 833,4 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C1516C 522,3 928,7 69,9 28,6 19,1 44,5 6,4
C251C 139,7 165,1 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C252C 164,5 215,3 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C254C 215,9 317,5 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C256C 273,1 431,8 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C258C 323,9 533,4 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C2510C 374,4 635,0 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C2512C 425,5 736,0 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C2514C 476,3 838,2 85,7 49,2 25,4 57,2 9,5
C552C 174,6 225,4 127,0 55,6 34,9 79,4 3,2
C554C 231,8 339,7 127,0 55,6 34,9 79,4 3,2
C556C 282,6 441,3 127,0 55,6 34,9 79,4 3,2
C5510C 384,2 644,5 127,0 55,6 34,9 79,4 3,2
C5513C 460,4 796,9 127,0 55,6 34,9 79,4 3,2
C756C 314,3 469,9 146,1 44,5 31,8 95,3 3,2
C7513C 492,1 825,5 146,1 44,5 31,8 95,3 3,2
C1002C 219,1 269,9 158,8 57,2 41,3 104,8 3,2
C1006C 336,6 504,8 158,8 57,2 41,3 104,8 3,2
C10010C 428,6 689,0 158,8 57,2 41,3 104,8 3,2

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

Ankara İç Mimarlık

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Tork Anahtarı

Alüminyum Doğrama Ankara

Hidrolik Tork Anahtarı