| Ürün kodu | Maksimum calışma basıncı (bar) |
İletilen yağ debisi (lt./dk.) |
||||
| 0 (bar) |
7 (bar) |
70 (bar) |
350 (bar) |
700 (bar) |
||
| PA462 | 700 | 7,4 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| PA464 | 700 | 7,4 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| PA464R | 700 | 7,4 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| PA464RA | 700 | 7,4 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| PA554 | 700 | 7,4 | 7,2 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
| Ürün kodu | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
| PA462 | 381 | 292 | 241 | 178 | 254 | 203 | 3/8-NPTF |
| PA464 | 381 | 292 | 241 | 178 | 254 | 203 | 3/8-NPTF |
| PA464R | 381 | 292 | 241 | 178 | 254 | 203 | 3/8-NPTF |
| PA464RA | 381 | 292 | 241 | 178 | 254 | 203 | 3/8-NPTF |
| PA554 | 483 | 292 | 241 | 178 | 254 | 203 | 3/8-NPTF |



