| Ürün kodu | Maksimum calışma basıncı (bar) |
Motor devri | Motor Gürültü seviyesi 700 Bar`da |
İletilen yağ debisi (lt./dk.) |
|||
| 0 (bar) |
7 (bar) |
350 (bar) |
700 (bar) |
||||
| PE182 Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE183 Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE183A Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE184 Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE183-2* Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE184-2* Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE183C †† Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| PE184C †† Serisi | 700 | 12.000 | 85/90** | 3,7 | 3,0 | 0,4 | 0,3 |
| Ürün kodu | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
Ağırlık (kg) |
| PE182 Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |
| PE183 Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |
| PE183A Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |
| PE184 Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |
| PE183-2* Serisi | 470 | 184 | 292 | 254 | 241 | 203 | 19,0 |
| PE184-2* Serisi | 470 | 184 | 292 | 254 | 241 | 203 | 19,0 |
| PE183C †† Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |
| PE184C †† Serisi | 406 | 121 | 203 | 181 | 152 | 130 | 13,6 |


