- 30 ton kapasiteye kadar 4 farklı seçenek
 - PH63C 6 ton kapasiteli hidrolik çektirme
 - PH83C 8 ton kapasiteli hidrolik çektirme
 - PH113C 15 ton kapasiteli hidrolik çektirme
 - PH303C 30 ton kapasiteli hidrolik çektirme
 - 3 ayaklı veya 2 ayaklı olarak kullanım imkanı
 - Ağır ve hafif sanayinin her ihtiyaçlarını karşılar
 - Aşırı yüklemeye karşı koruma özellikli tasarım
 - Yüksek kalite dövme çelikten imal tutucu ayaklar
 - Tek etkili yay dönüşlü, her yöne çalışan hidrolik sistem
 - Dahili pompasıyla kullanımı kolay, hafif ve ergonomik
 - SPX FLOW Power Team kalitesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
 
| Ürün Detayları | Birim | PH63C | PH83C | PH113C | PH303C | PH82K | 
| Çekme Kapasitesi | ton | 6 | 8 | 15 | 30 | 8 | 
| Çekme Kursu-Stroku (Stroke) | mm | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 
| Ayaklarin Açılma Mesafesi (Spread) | mm | 200 | 249 | 280 | 540 | 245 | 
| Maksimum Erişim Derinliği (Reach) | mm | 152 | 190 | 229 | 375 | 207 | 
| Çektirme Komple Ağırlığı | kg | 4.9 | 6.6 | 8 | 32.3 | 9.5 | 

| Ürün kodu | Kapasite | 
A | 
B | 
C | 
D | 
E | 
| # | Ton | mm | mm | mm | mm | mm | 
| PH63C | 6 | 11 | 6,4 | 22 | 83 | 22 | 
| PH83C | 8 | 11 | 9,5 | 25,4 | 83 | 22 | 
| PH113C | 15 | 14,3 | 9,5 | 29 | 83 | 29 | 
| PH303C | 30 | 27 | 36,5 | 38 | 170 | 54 | 
| PH82K | 8 | 52 | 25,4 | 16 | 83 | 22 | 



