700 Bar Hidrolik Güç Ünitesi – PG1200M-4Dbenzinli 700 bar hidrolik güç ünitesi
Ürün kodu Maksimum calışma basıncı
(bar)
Motor devri (rpm) İletilen yağ debisi
(lt./dk.)
7
(bar)
70
(bar)
350
(bar)
700
(bar)
PG120HM 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1203 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1204 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1204S 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1200M-4 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1200M-4D 700 3.600 7,7 2,8 2,4 2,1
PG1200M-4D 700 3.600 19,8 17,9 7,6 6,4
PG4004S 700 3.600 19,8 17,9 7,6 6,4

 

Ürün kodu A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Ağırlık
(kg)
PG120HM 584 394 362 483 338 308 68
PG1203 708 514 362 667 343 464 70
PG1204 708 514 362 667 343 464 70
PG1204S 708 514 362 667 343 464 73
PG1200M-4 1070 457 635 1080 667 184 118
PG1200M-4D 1070 457 635 1080 667 184 127
PG4004 1276 1321 1321 - - - 197
PG4004S 1276 1321 1321 - - - 200

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

Ankara İç Mimarlık

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Tork Anahtarı

Alüminyum Doğrama Ankara

Hidrolik Tork Anahtarı