Power Team - RD Serisi Çift Etkili Yük Geri Dönüşlü Hidrolik Krikolarketen endüstriyel
Power Team - RD Serisi Çift Etkili Yük Geri Dönüşlü Hidrolik Krikolar
  • Köprü ve bina itme – kaldırma, gemi inşa ve tersanecilik, madencilik gibi sektörlerdeki uygulamalar için idealdir.
  • Aluminyum-bronz alaşımlı piston yatakları aşınmaya dayanımlıdır. Krom kaplamalı piston korozyona karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
  • Çekme ve germe uygulamaları için sökülebilir piston kapağı sayesinde adaptörler kullanılabilir.
  • Piston kapağı, yük kaldırma yüzeyi halkalı bir yapıda olduğundan, yük kaymalarını önler.
  • Dahili aşırı basınç önleyici yağ tahliye valfi, kontrolsüz basınç artışlarında yağı ve basıncı tahliye eder. Bu özellik kriko gövde patlamaları gibi iş kazalarını önler.
  • Bütün modellerde 9796 kodlu dişi girişli kaplinler mevcuttur.
  • Üretim ve malzeme hatalarına karşı ömür boyu garantilidir!
Ürün kodu Kapasite
(ton)
Strok
(mm)
Yağ kapasitesi
(cm³)
Piston etki alanı
(cm²)
Ağırlık
(kg)
itme çekme itme çekme itme çekme
RD106 10 4 158,8 228 90 14,4 5,7 10,0
RD1010 10 4 254,0 366 144 14,4 5,7 12,7
RD256 25 8 158,8 528 166 33,2 10,4 18,1
RD2514 25 8 362,0 1.205 376 33,2 10,4 29.5
RD556 55 28 158,8 1.132 577 71,2 36,3 27,9
RD5513 55 28 333,4 2.376 1.212 71,2 36,3 40,9
RD5518 55 28 460,4 3.280 1.673 71,2 36,3 64,5
RD8013 80 44 333,4 3.421 1.901 102,6 57,0 53,6
RD1006 100 44 168,3 2.242 959 133,1 57,0 57,2
RD10013 100 44 333,4 4.440 1.902 133,1 57,0 82,2
RD10020 100 44 511,2 6.809 2.919 133,1 57,0 118,0
RD1506 150 73 168,3 3.334 1.606 197,9 95,3 85,4
RD15013 150 73 333,4 6.604 3.180 197,9 95,3 123,5
RD15018 150 73 460,4 9.132 4.392 197,9 95,3 170,7
RD2006 200 113 168,3 4.485 2.457 266,3 145,9 118,9
RD20013 200 113 333,4 8.886 4.869 266,3 145,9 161,6
RD20018 200 113 460,4 12.270 6.722 266,3 145,9 200,7
RD3006 300 147 152,4 5.920 2.903 387,8 190,0 172,5
RD30013 300 147 330,2 12.825 6.281 387,8 190,0 296,9
RD4006 400 186 152,4 7.724 4.051 506,6 240,3 265,6
RD40013 400 186 330,2 16.744 8.790 506,6 240,3 349,6
RD5006 500 245 152,4 9.774 4.838 641,1 317,0 371,8
RD50013 500 245 330,2 21.189 10.480 641,1 317,0 495,8


A B C F G
Ürün kodu Kapalı boy
(mm)
Açık boy
(mm)
Dış çap
(mm)
Alt kaplin yükseklik
(mm)
Üst kaplin yükseklik
(mm)
RD106 296,9 455,6 76,2 25,4 63,5
RD1010 398,5 652,5 76,2 25,4 63,5
RD256 314,3 473,1 101,6 25,4 63,5
RD2514 517,5 879,5 101,6 25,4 63,5
RD556 329,4 488,2 127,0 33,3 63,5
RD5513 504,0 837,4 127,0 33,3 63,5
RD5518 657,2 1.117,6 127,0 33,3 63,5
RD8013 517,5 850,9 146,1 38,1 63,5
RD1006 350,0 518,3 174,6 38,1 63,5
RD10013 515,1 848,5 174,6 38,1 63,5
RD10020 718,3 1.229,5 174,6 38,1 63,5
RD1506 377,8 546,1 209,6 50,8 63,5
RD15013 542,9 876,3 209,6 50,8 63,5
RD15018 673,9 1.134,3 209,6 50,8 63,5
RD2006 406,4 574,7 241,3 63,5 68,3
RD20013 571,5 904,9 241,3 63,5 68,3
RD20018 723,9 1.184,3 241,3 63,5 68,3
RD3006 488,9 591,3 273,1 85,7 85,7
RD30013 630,2 960,4 273,1 85,7 85,7
RD4006 489,7 642,1 320,7 97,6 184,2
RD40013 667,5 997,7 320,7 97,6 184,2
RD5006 522,3 674,7 374,7 105,6 105,6
RD50013 700,1 1.030,3 374,7 105,6 105,6

Ankara Seo

Otomatik Kapı Ankara

Ankara İç Mimarlık

Otomatik Kapı

Bez Çanta

Metal Etiket

ankara ilaçlama

otomatik panjur

Tork Anahtarı

Alüminyum Doğrama Ankara

Hidrolik Tork Anahtarı