| Ürün Kodu | A14-L7611 HAVALI MATKAP MOTORU |
| Devir | 2.300 d./dk. |
| Mandren Kapasitesi | 1 – 10 mm |
| Hava Basıncı | 6,3 bar |
| Hava Girişi | 1/4″ |
| Hava Hortum Çapı | 10 mm |
| Uzunluk | 177 mm |
| Net Ağırlık | 1,30 kg |
| Güç | 3 HP |
| MODEL | KAPASİTE | BOŞTAKİ DEVİR | HAVA BASINCI | HAVA GİRİŞİ | HORTUM ÇAPI | UZUNLUK | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY - 4203 | 1 - 6 mm | 4.500 rpm | 6,3 bar | 1/4” | 10 mm | 155 mm | 0,54 kg |
| A14 - L7612 | 1 - 13 mm | 600 rpm | 6,3 bar | 1/4” | 10 mm | 240 mm | 1,75 kg |
| A14 - E2907 | 1 - 10 mm | 1.800 rpm | 6,3 bar | 1/4” | 10 mm | 195 mm | 0,90 kg |
| A14-L7611 | 1 – 10 mm | 2.300 rpm | 6,3 bar | 1/4” | 10 mm | 177 mm | 1,30 kg |
| HY - 4031 | 1 - 10 mm | 1.800 rpm | 6,3 bar | 1/4” | 10 mm | 177 mm | 0,85 kg |


